设为首页
加入收藏
联系我们
 当前位置:首页> >> 物流黄页 >> 全部
  在 所有类目 中找到 0 条货源信息
公司类型
 
 个体工商户
 私营独资企业
 私营合伙企业
 私营有限责任公司
 私营股份有限公司
 国有企业
 集体企业
 股份合作企业
 联营企业
 国有独资公司
 其他有限责任公司
 股份有限公司
 其他内资企业
 与港澳台商合资经营
 与港澳台商合作经营
 港澳台商独资
 港澳台商投资股份有限公司
 中外合资经营
 中外合作经营
 外商独资
 外商投资股份有限公司
 政府机构
 非盈利组织
 其他
地区类型
 
安徽省 重庆市 湖北省 吉林省
内蒙古区 宁夏区 山西省 福建省
浙江省 辽宁省 河南省 甘肃省
澳门特区 新疆区 北京市 黑龙江省
青海省 河北省 四川省 江西省
江苏省 天津市 西藏区 海南省
台湾省 贵州省 山东省 香港特区
湖南省 上海市 陕西省 云南省
广东省

苏州至全国各地公路运输里程价目表
城市名称 公里 7.2-7.6m整车载6-8吨或36立方 零担每吨/元 泡货每立方/元  
重泡货整车价 大吨位每号运价
安徽省(2)
合肥市--> 393 0 300 110 0 0
芜湖市--> 312 0 300 100 0 0
淮南市--> 479 0 300 120 0 0
铜陵市--> 357 0 350 100 0 0
安庆市--> 544 0 380 110 0 0
黄山市--> 393 0 400 120 0 0
蚌埠市--> 399 0 360 100 0 0
马鞍山市--> 397 0 300 100 0 0
淮北市--> 531 0 350 120 0 0
阜阳市--> 554 0 360 100 0 0
宿州市--> 477 0 350 120 0 0
巢湖市--> 342 0 300 100 0 0
六安市--> 465 0 350 110 0 0
池州市--> 407 0 350 100 0 0
北京市(3)
北京辖区--> 1178 450 150
福建省(3)
福州市--> 850 0 600 150 0 0
厦门市--> 1070 0 650 160 0 0
莆田市--> 908 0 600 160 0 0
河北省(2)
石家庄市--> 1050 0 400 120 0 0
邯郸市--> 957 0 400 120 0 0
邢台市--> 1009 0 400 140 0 0
保定市--> 1092 0 400 140 0 0
张家口市--> 1340 0 600 180 0 0
承德市--> 1384 0 600 180 0 0
沧州市--> 977 0 350 120 0 0
廊坊市--> 1114 0 450 140 0 0
衡水市--> 941 0 400 140 0 0
黑龙江省(6)
齐齐哈尔市--> 2591 0 800 230 0 0
大庆市--> 2355 0 800 220 0 0
佳木斯市--> 2550 0 800 240 0 0
七台河市--> 2603 0 850 240 0 0
哈尔滨市--> 2220 0 700 220 0 0
鸡西市--> 2644 0 850 230 0 0
鹤岗市--> 2612 0 850 240 0 0
双鸭山市--> 2642 0 850 240 0 0
伊春市--> 2530 0 850 240 0 0
牡丹江市--> 1089 0 850 240 0 0
黑河市--> 2779 0 900 280 0 0
吉林省(5)
吉林市--> 2047 0 900 220 0 0
四平市--> 1837 0 850 220 0 0
白城市--> 2125 0 850 230 0 0
长春市--> 1969 0 800 200 0 0
江苏省(0)
徐州市--> 521 0 400 120 0 0
常州市--> 92 0 300 100 0 0
南京市--> 214 0 300 100 0 0
无锡市--> 48 0 300 100 0 0
南通市--> 178 0 280 80 0 0
连云港市--> 433 0 350 100 0 0
淮安市--> 330 0 350 100 0 0
盐城市--> 250 0 300 90 0 0
扬州市--> 196 0 300 80 0 0
镇江市--> 162 0 300 90 0 0
泰州市--> 158 0 320 80 0 0
宿迁市--> 419 0 350 100 0 0
辽宁省(3)
沈阳市--> 1657 7000 600 140 12000 400
大连市--> 1808 0 600 130 0 0
鞍山市--> 1640 0 750 158 0 0
抚顺市--> 1715 0 750 150 0 0
本溪市--> 1733 0 750 170 0 0
丹东市--> 1902 0 750 170 0 0
锦州市--> 1459 0 650 150 0 0
营口市--> 1603 0 700 180 0 0
阜新市--> 1574 0 700 150 0 0
辽阳市--> 1642 0 850 160 0 0
铁岭市--> 1670 0 850 180 0 0
朝阳市--> 1540 0 750 150 0 0
葫芦岛市--> 1399 0 700 150 0 0
内蒙古区(5)
乌海市--> 2200 7800 850 250 12000 420
赤峰市--> 1589 8000 800 220 12000 450
通辽市--> 1824 9000 850 220 14000 550
鄂尔多斯市--> 1762 7000 850 220 14000 430
呼伦贝尔市--> 2818 0 900 260 0 0
呼和浩特市--> 1645 7000 700 180 10000 400
包头市--> 1819 7000 750 200 10000 400
山西省(3)
太原市--> 1264 0 650 160 0 0
大同市--> 1381 0 700 170 0 0
阳泉市--> 1148 6000 750 180 10000 350
长治市--> 1084 0 650 150 0 0
晋城市--> 986 5000 700 150 7500 300
朔州市--> 1450 8000 750 160 10000 420
晋中市--> 1242 6000 720 160 7200 250
上海市(1)
上海辖区--> 0 0 250 80 0 0
天津市(3)
天津辖区--> 1076 450 150 0
浙江省(1)
杭州市--> 174 0 280 80 0 0
宁波市--> 309 0 300 100 0 0
温州市--> 510 0 350 120 0 0
嘉兴市--> 90 0 250 80 0 0
湖州市--> 131 0 250 90 0 0
绍兴市--> 208 0 300 90 0 0
金华市--> 324 0 350 120 0 0
衢州市--> 1191 0 350 120 0 0
舟山市--> 200 0 350 120 0 0
台州市--> 432 0 350 120 0 0
丽水市--> 430 0 350 120 0 0
Copyright (c) 2004-2006 All rights reserved.版权所有